会社名 | 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー NTT DATA FINANCIAL TECHNOLOGY CORPORATION. |
---|---|
所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 19階 |
設立 | 2022年4月1日 |
資本金 | 1億円 |
株主 | 株式会社NTTデータ (100%) |
役員 |
|
従業員 | 2064名(2024年4月1日現在) |
売上高 | 636億円(2024年3月期実績) |
事業内容 |
|
会社名 | 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー NTT DATA FINANCIAL TECHNOLOGY CORPORATION. |
---|---|
所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 19階 |
設立 | 2022年4月1日 |
資本金 | 1億円 |
株主 | 株式会社NTTデータ (100%) |
役員 |
|
従業員 | 2064名(2024年4月1日現在) |
売上高 | 636億円(2024年3月期実績) |
事業内容 |
|